为适应12月24日晚间市民出行时间的变化,方便市民乘车,根据往年同期市民出行的特点,市交通局计划在12月24日当晚对公交行业环路、116路等64条途经商业区及地铁接驳线路提供晚间运营服务。
部分线路主副站延时40-270分钟不等,共计延时14610分钟,基本涵盖了中街、太原街、铁百、北行、奥体等商业区。其中,途经中街的26条线路,末车24:00收车;途经太原街、铁百、北行及奥体中心的38条线路,末车23:00收车。为确保公交行业服务效果,我局还将加强与交警部门沟通,密切关注道路通行情况,如遇临时封路,及时制定绕行方案,并在重要点位安排专人灵活指挥调度,尽最大努力方便市民乘车。
2018年12月24日晚间各商圈公交线路运营情况表
中街区域:
编号 | 线路编号 | 企业名称 | 始发站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 终点站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 主副站 累计延时 | 线路配车 (台) |
1 | 环路 | 地铁公交 | 南一马路 | 23:00 | 24:00 | 沈阳站 | 23:00 | 24:00 | 120 | 44 |
2 | 105 | 天益巴士 | 长青街南三环 | 20:00 | 23:00 | 沈阳北站 | 21:00 | 24:00 | 360 | 25 |
3 | 113 | 安运公交 | 观音村 | 20:00 | 22:30 | 富民街 | 21:30 | 24:00 | 300 | 35 |
4 | 116 | 安运公交 | 恒大城 | 19:50 | 22:50 | 龙之梦亚太城 | 21:00 | 24:00 | 360 | 35 |
5 | 117 | 安运公交 | 腾飞二街 | 21:40 | 22:40 | 小北边门 | 23:00 | 24:00 | 120 | 45 |
6 | 131 | 地铁公交 | 青城山路黄河大街 | 20:00 | 23:00 | 大东门 | 21:00 | 24:00 | 360 | 29 |
7 | 132 | 康龙巴士 | 工贸学校 | 20:00 | 23:00 | 科普公园 | 21:00 | 24:00 | 360 | 25 |
8 | 134 | 安运公交 | 路官一街 | 20:00 | 23:00 | 龙之梦亚太城 | 21:00 | 24:00 | 360 | 33 |
9 | 207 | 西区 | 沈阳工业大学 | 22:00 | 23:00 | 龙之梦亚太城 | 21:30 | 24:00 | 210 | 28 |
10 | 211 | 通利公交 | 东望北街 | 20:30 | 23:00 | 大北门 | 21:00 | 24:00 | 330 | 21 |
11 | 212 | 通利公交 | 东机正门 | 22:00 | 23:00 | 科普公园 | 22:00 | 24:00 | 180 | 37 |
12 | 213 | 南区 | 纺织研究院 | 21:00 | 23:00 | 乐购超市 | 22:00 | 24:00 | 240 | 32 |
13 | 215 | 黄河公司 | 泰山路 | 22:00 | 23:00 | 莲花街 | 23:00 | 24:00 | 120 | 29 |
14 | 218 | 通利公交 | 东陵 | 21:00 | 23:00 | 大东门 | 22:00 | 24:00 | 240 | 29 |
15 | 219 | 通利公交 | 王家沟 | 19:40 | 22:40 | 五爱市场 | 21:00 | 24:00 | 360 | 24 |
16 | 222 | 通利公交 | 长白五路 | 21:00 | 23:00 | 大北门 | 20:40 | 24:00 | 360 | 23 |
17 | 228 | 沈鑫巴士 | 宠物市场 | 21:40 | 22:40 | 小河沿 | 23:00 | 24:00 | 120 | 28 |
18 | 230 | 通利公交 | 北站 | 22:00 | 23:00 | 新东小区 | 21:15 | 24:00 | 225 | 19 |
19 | 237 | 地铁公交 | 铁西广场 | 23:00 | 24:00 | 和睦路 | 22:00 | 23:00 | 120 | 36 |
20 | 248 | 地铁公交 | 淮河街 | 21:00 | 23:00 | 大东门 | 21:00 | 24:00 | 300 | 27 |
21 | 258 | 通利公交 | 艳粉新村 | 22:00 | 23:00 | 洮昌小区 | 20:50 | 24:00 | 250 | 36 |
22 | 259 | 南区 | 榆林二街 | 20:00 | 23:00 | 丰乐二街 | 21:00 | 24:00 | 360 | 27 |
23 | 276 | 南区 | 沈阳理工大学 | 19:00 | 23:00 | 龙之梦亚太城 | 19:30 | 24:00 | 510 | 27 |
24 | 287 | 西区 | 长白中路 | 18:30 | 23:00 | 龙之梦亚太城 | 19:30 | 24:00 | 540 | 20 |
25 | 292 | 黄河公司 | 陵园街 | 18:40 | 23:00 | 御龙逸城 | 19:40 | 24:00 | 520 | 20 |
26 | 296 | 地铁公交 | 滑翔小区 | 20:00 | 23:00 | 龙之梦亚太城 | 21:00 | 24:00 | 360 | 26 |
合计 | 7685 | 760 |
太原街区域:
编号 | 线路编号 | 企业名称 | 始发站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 终点站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 主副站 累计延时 | 线路配车 (台) |
1 | 114 | 安运公交 | 保利心语花园 | 20:00 | 22:00 | 北站 | 21:00 | 23:00 | 240 | 28 |
2 | 123 | 安运公交 | 五十中学 | 21:00 | 22:00 | 揽军路 | 20:00 | 23:00 | 240 | 25 |
3 | 129 | 安运公交 | 金奥新城 | 23:10 | 23:10 | 药王庙路 | 24:00 | 24:00 | 0 | 33 |
4 | 203 | 西区 | 艳粉新村 | 22:00 | 22:00 | 北站 | 23:00 | 23:00 | 0 | 25 |
5 | 206 | 西区 | 沈阳化工大学 | 23:00 | 23:00 | 沈阳站南 | 24:00 | 24:00 | 0 | 30 |
6 | 208 | 西区 | 中铁万科 | 20:15 | 22:00 | 沈阳站北 | 21:00 | 23:00 | 225 | 25 |
7 | 210 | 黄河公司 | 金山小区 | 21:30 | 22:00 | 马路湾 | 22:30 | 23:00 | 60 | 24 |
8 | 216 | 西区 | 保工南街 | 22:00 | 22:00 | 北站 | 23:00 | 23:00 | 0 | 22 |
9 | 220 | 南区 | 金山小区 | 21:30 | 22:00 | 沈阳站 | 22:00 | 23:00 | 90 | 20 |
10 | 221 | 通利公交 | 东站 | 23:20 | 23:20 | 沈阳站 | 24:00 | 24:00 | 0 | 35 |
11 | 223 | 南区 | 江南水乡 | 20:10 | 22:00 | 沈阳站南 | 21:00 | 23:00 | 230 | 24 |
12 | 225 | 南区 | 东塔机场 | 20:20 | 22:00 | 沈阳站南 | 21:00 | 23:00 | 220 | 22 |
13 | 231 | 地铁公交 | 浑河小区 | 22:00 | 22:00 | 金山小区 | 23:00 | 23:00 | 0 | 39 |
14 | 232 | 地铁公交 | 三台子 | 22:00 | 22:00 | 万达广场 | 23:00 | 23:00 | 0 | 28 |
15 | 235 | 康利巴士 | 丁香湖畔新城 | 20:40 | 22:00 | 马路湾 | 21:30 | 23:00 | 170 | 22 |
16 | 240 | 康利巴士 | 长客西站 | 22:10 | 22:10 | 马路湾 | 23:00 | 23:00 | 0 | 28 |
17 | 246 | 地铁公交 | 凌云 | 21:00 | 22:00 | 南一马路 | 22:00 | 23:00 | 120 | 26 |
18 | 261 | 沈鑫巴士 | 中法生态园 | 19:00 | 22:00 | 中山公园 | 20:00 | 23:00 | 360 | 25 |
19 | 263 | 沈鑫巴士 | 御龙逸城 | 19:30 | 22:00 | 西塔 | 20:00 | 23:00 | 330 | 22 |
20 | 264 | 沈鑫巴士 | 长客西站 | 21:35 | 21:35 | 沈阳北站 | 23:00 | 23:00 | 0 | 26 |
21 | 271 | 天益巴士 | 炮兵学院 | 19:50 | 21:50 | 沈阳站 | 21:00 | 23:00 | 240 | 23 |
22 | 281 | 黄河公司 | 七二四 | 19:00 | 22:00 | 沈阳站西广场 | 19:30 | 23:00 | 390 | 23 |
合计 | 2915 | 575 |
铁百区域:
编号 | 线路编号 | 企业名称 | 始发站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 终点站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 主副站 累计延时 | 线路配车 (台) |
1 | 135 | 康利巴士 | 中国机床城 | 19:30 | 22:00 | 南塔客运站 | 20:30 | 23:00 | 300 | 29 |
2 | 167 | 安运巴士 | 永盛水调歌城 | 20:30 | 22:00 | 三号街纺织厂 | 21:30 | 23:00 | 180 | 32 |
3 | 201 | 西区 | 惠泽园西 | 20:00 | 22:00 | 沈阳站西广场 | 20:30 | 23:00 | 270 | 20 |
4 | 239 | 康利巴士 | 康利公司 | 22:40 | 22:40 | 泉园小区 | 23:40 | 23:40 | 0 | 24 |
合计 | 750 | 105 |
北行区域:
编号 | 线路编号 | 企业名称 | 始发站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 终点站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 主副站 累计延时 | 线路配车 (台) |
1 | 161 | 安运巴士 | 六号街 | 21:00 | 22:00 | 北行 | 22:00 | 23:00 | 120 | 35 |
2 | 162 | 安运巴士 | 西三家子 | 21:00 | 22:00 | 铁西广场西 | 21:30 | 23:00 | 150 | 33 |
3 | 175 | 天益巴士 | 包道 | 19:00 | 22:00 | 兴隆大都汇 | 19:00 | 23:00 | 420 | 27 |
4 | 190 | 沈鑫巴士 | 环北家园 | 19:10 | 22:00 | 中海寰宇天下 | 19:40 | 23:00 | 370 | 26 |
5 | 242 | 地铁公交 | 金山小区 | 21:00 | 22:00 | 南十四路 | 22:00 | 23:00 | 120 | 40 |
6 | 252 | 康利巴士 | 于洪新城管委会 | 20:20 | 21:50 | 沙河子 | 21:30 | 23:00 | 180 | 26 |
合计 | 1360 | 187 |
奥体区域:
编号 | 线路编号 | 企业名称 | 始发站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 终点站 | 末车时间 | 拟调整时间 | 主副站 累计延时 | 线路配车 (台) |
1 | 126 | 安运公交 | 上园路 | 20:40 | 22:00 | 奥体中心 | 19:30 | 23:00 | 290 | 22 |
2 | 146 | 安运公交 | 绿色家园 | 21:20 | 22:00 | 奥体中心 | 22:20 | 23:00 | 80 | 22 |
3 | 150 | 沈鑫巴士 | 三菱发动机 | 20:00 | 22:00 | 大悦城 | 21:00 | 23:00 | 240 | 20 |
4 | 155 | 沈鑫巴士 | 汪家 | 18:00 | 22:00 | 奥体中心 | 19:00 | 23:00 | 480 | 10 |
5 | 164 | 沈苏公司 | 长客西站 | 19:00 | 22:00 | 奥体中心 | 20:00 | 23:00 | 360 | 19 |
6 | 286 | 南区 | 万科新瑜公馆 | 18:30 | 22:00 | 龙之梦亚太城 | 19:00 | 23:00 | 450 | 26 |
合计 | 1900 | 119 |